Bilder folgen
1 Wohnzimmer | - | mit Teppichboden |
1 Schlafzimmer | - | mit Teppichboden |
1 Küche | - | mit CV Belag |
1 Bad mit Dusche | - | gefliest |
1 Flur | - | mit Teppichboden |
Lichtenberg (Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg Vorpommern) ist ein ruhiges, kleines und weitläufiges Dorf mit einem historischen Gutshaus nebst See.
Mitten in der Mecklenburger Seenplatte, inmitten vieler gepflegter Flächen, die drei Gebäude des Wohnparks.
In der grünen Landschaft mit vielen Seen, dichtem Wald, freie Ackern lässt es sich ausgezeichnet leben.
Nur 10 km entfernt befindet sich das Zentrum Feldberg mit allen notwendigen Versorgungseinrichtungen und Märkten.
Busse verkehren regelmäßig. 2 km sind es zum Lichtenberger Hausstrand am Luzinsee. Der nächste Angelsee ist nur 500m entfernt.
Feldberg | - | 10 km | - | 12 min |
Woldegk | - | 13 km | - | 17 min |
Lychen | - | 29 km | - | 31 min |
Neubrandenburg | - | 31 km | - | 40 min |
Prenzlau | - | 31 km | - | 32 min |
Neustrelitz | - | 38 km | - | 40 min |
Templin | - | 41 km | - | 44 min |
Fürstenberg/Havel | - | 43 km | - | 47 min |
Wohnfläche: | - | 57,00 m² |
Zimmer: | - | 2 |
Baujahr: | - | 1974 |
Möglicher Bezug: | - | ab 01.09.23 bei Eigenrenovierung |
Geschoss: | - | 2. OG |
Energieausweis: | - | vorhanden |
Kaltmiete: | - | 297,00 € | ||
Nebenkosten: | - | 180,00 € | inkl. | Heizkosten |
Warmmiete: | - | 477,00 € | - | |
Stellplätze: | - | Auf Anfrage | ||
Preis / Stellplatz: | - | Auf Anfrage | ||
Kaution: | - | 3 MM- ohne Kaution bei Eigenrenovierung |
Heizung: - Zentralheizung
Energieträger: Gas
Energieverbrauchskennwert: 119 kWh/ (m2-a)
Fernsehen: Satelitenanschluss
muss noch renoviert werden
Kunststofffenster mit neuen Dichtungen
Kelleranteil und Stellplatz
ISDN Anschluss